Kategori | Bilgi |
---|---|
Ülke Adı | Kenya |
Başkent | Nairobi |
Resmi Diller | İngilizce, Swahili |
Yönetim Biçimi | Başkanlık Sistemi |
Nüfus | Yaklaşık 54 milyon (2023) |
Yüzölçümü | 580,367 km² |
Para Birimi | Kenya Şilini (KES) |
Bağımsızlık Tarihi | 12 Aralık 1963 (Birleşik Krallık’tan) |
İklim | Tropikal iklim; kıyı bölgelerinde sıcak ve nemli, iç kesimlerde daha serin ve kuru |
Doğal Kaynaklar | Vahşi yaşam, mineraller (titanyum, altın), hidroelektrik, çimento, kireçtaşı |
Ekonomi | Tarım (çay, kahve, çiçek), turizm, hizmet sektörü, sanayi |
Önemli Şehirler | Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru |
Turistik Yerler | Masai Mara Ulusal Rezervi, Amboseli Ulusal Parkı, Tsavo Ulusal Parkı, Nairobi Ulusal Müzesi, Lamu Adası |
Eğitim | İlkokul ve ortaokul eğitimi zorunlu; çeşitli üniversiteler ve yüksek öğretim kurumları mevcut |
Sağlık | Devlet ve özel hastaneler, sağlık ocakları ve klinikler |
Kültür | Çeşitli etnik grupların zengin kültürel mirası; geleneksel danslar, müzik ve el sanatları |
Ulaşım | Karayolu, demiryolu, hava yolu ve deniz yolu taşımacılığı |
Önemli Nehirler | Tana Nehri, Galana Nehri, Mara Nehri |
Önemli Göller | Victoria Gölü (Kenya’nın batı sınırında), Turkana Gölü (dünyanın en büyük çöl gölü), Naivasha Gölü |
Önemli Dağlar | Kenya Dağı (Afrika’nın en yüksek ikinci dağı), Elgon Dağı, Aberdare Dağları |
Etnik Gruplar | Kikuyu, Luhya, Luo, Kalenjin, Kamba, Kisii, Meru, diğerleri |
Dini Yapı | Hristiyanlık (Çoğunluk), İslam, Hinduizm, geleneksel Afrika dinleri |
Bayrak | Siyah, kırmızı, yeşil ve beyaz renklerden oluşur; ortasında Maasai kalkanı ve mızraklar bulunur |
Komşu Ülkeler | Etiyopya, Somali, Tanzanya, Uganda, Güney Sudan |
GSMH | Yaklaşık 95 milyar USD (2023) |
Önemli Endüstriler | Tarım, turizm, tekstil, madencilik, inşaat |
Kenya
Yorum bırakın
Yorum bırakın